詳細介紹
品牌 | 廣測 | 霧度重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1%% |
---|---|---|---|
透光率范圍 | 0-100%% | 霧度范圍 | 0-100%% |
價格區間 | 1-1萬 | 產地類別 | 國產 |
產品種類 | 自動 | 應用領域 | 生物產業,文體,建材,電子,電氣 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | 照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
霧度、透過率分辨率 | 0.01% | 透過率重復性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm | 存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB |
一、TH-100霧度計產品特性:
1.符合以下測試標準:GB/T 2410標準、ASTM D 1003標準、ISO 13468標準、ISO 14782標準
2.儀器無需預熱,即用即測;測試時間短,3秒即出結果
3.滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
4.擁有霧度值自定標功能,實現儀器測量數據與目標數據一致
5.擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測量
6.擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量
7.人性化設計,配置附件收納抽屜
8.采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機交互界面
9.采用LED光源,壽命長,十年無需更換
10.體積小,重量輕,方便攜帶
二、性能參數:
型號 | 霧度計TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01% |
透過率分辨率 | 0.01% |
霧度重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1% |
透過率重復性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、5/7/10mm定制口徑板、40*10比色皿 |
三、產品應用:
手機蓋板
鋼化膜
薄膜
玻璃
四、技術支持:
1.三年質保
2.產品出現問題提供客戶替換用機器
產品咨詢
電話
微信掃一掃