詳細介紹
品牌 | 廣測 | 最大提升高度 | 335mm |
---|---|---|---|
測力傳感器量程 | 0.01J | 擺錘力矩(沖擊常數) | 2.9474N·m |
沖擊速度 | 3.5m/s | 沖擊能量 | 2.75J、5.5J、11J、22J |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 擺錘式沖擊試驗機 |
應用領域 | 環保,文體,電子,印刷包裝,綜合 | 刀刃夾角 | 75℃ |
刀刃圓角半徑 | 0.8mm | 試樣類型及尺寸?(長×寬×厚)mm3 | 1型試樣:80×10×4?2型試樣:63.5×12.7×6.4?3型試樣:63.5×12.7×3.2 |
ASTM D256-2010《測定塑料IZOD擺錘沖擊強度的試驗方法》
裝 箱 單
序號 名 稱 單位 數量 備 注
1 主機 臺 1
2 砝碼 套 1 計套件(5.5J、11J、22J以合同約定為準)
3 沖擊擺 件 1 2.75J
4 砝碼螺栓 件 4
5 內六角 件 1 件
6 對中樣板 件 1
7 電源線 件 1
8 打印紙 卷 2
9 說明書 份 1
10 合格證 份 1
11 裝箱單 份 1
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃