詳細介紹
品牌 | 廣測 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 測量范圍 | 0.5-5KN |
測量精度 | ±0.5% | 最大負荷 | 5KN |
拉伸空間 | 600mm | 拉伸速度 | 0.1-500mm/minmm/min |
應用領域 | 化工,建材,電子,紡織皮革,航天 |
GB/T 1040-2006 | 拉伸性能試驗方法 |
GB/T 1041-2008 |
塑料 壓縮性能試驗方法 |
GB/T 9341-2008 | 塑料彎曲性能試驗方 |
IS0 527-1993 | 塑料拉伸性能的測定 |
GB/T 13022-91 | 塑料薄膜拉伸試驗方法 |
ISO 604-2002 | 塑料-測定壓縮 |
ISO 178-2004 | 塑料彎曲測定 |
ASTM D 638-2008 | 塑料拉伸性能的標準試驗方法 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃